Description
ATOMIC REDSTER TJ 65 Chaussures de ski de compétition junior
La Atomic Redster TJ 65 est une chaussure de ski de compétition haute performance conçue pour les jeunes coureurs qui aspirent aux plus hauts niveaux. Spécialement développée pour les athlètes juniors plus jeunes et plus légers qui ont besoin d’une construction plus compacte avec une tige basse, elle combine les technologies de course éprouvées d’Atomic à un flex progressif qui aide les jeunes skieurs à développer puissance, précision et contrôle.
La Junior Performance Shell offre un flex progressif et fluide avec des zones renforcées pour améliorer la stabilité, tandis que le Power Chassis ajoute un renfort entre l’avant et le talon afin d’augmenter la rigidité en torsion et l’accroche. La coque durable en PU et la tige en PP assurent une excellente transmission de puissance tout en offrant de bonnes possibilités de personnalisation.
À l’intérieur, le chausson haute performance Team Gold Liner d’Atomic utilise des matériaux thermoformables et une 3D Stretch Toe Box spacieuse pour améliorer le confort. Une forme junior unique de 98 mm, une tige basse, des boucles Magnesium TJ et le système Flex Control complètent cette chaussure de compétition spécialement conçue pour répondre aux besoins des jeunes athlètes en développement.
Caractéristiques principales
Guide des tailles
| Mondopoint | Longueur du pied | Longueur de semelle | Largeur de forme |
|---|---|---|---|
| 18 / 18,5 | 18,0–18,9 cm | 228 mm | 82 mm |
| 19 / 19,5 | 19,0–19,9 cm | 238 mm | 84 mm |
| 20 / 20,5 | 20,0–20,9 cm | 248 mm | 86 mm |
| 21 / 21,5 | 21,0–21,9 cm | 258 mm | 88 mm |
| 22 / 22,5 | 22,0–22,9 cm | 268 mm | 90 mm |
| 23 / 23,5 | 23,0–23,9 cm | 278 mm | 92 mm |
| 24 / 24,5 | 24,0–24,9 cm | 288 mm | 94 mm |
| 25 / 25,5 | 25,0–25,9 cm | 298 mm | 96 mm |
| 26 / 26,5 | 26,0–26,9 cm | 308 mm | 98 mm |
| 27 / 27,5 | 27,0–27,9 cm | 318 mm | 100 mm |
Spécifications
| Produit | Atomic Redster TJ 65 |
| Code produit | AE5031440+ |
| Couleur | Rouge / Noir |
| Flex | 65 |
| Forme / Ajustement | 98 mm Junior Last |
| Technologie de coque | Prolite |
| Matériau coque / tige | Coque PU / Tige PP |
| Hauteur de tige | Tige basse – Toutes les tailles |
| Semelle | RTX Single Component Grip Pads |
| Inclinaison vers l’avant | 15° |
| Angle de rampe | 4° |
| Norme | Alpine ISO 5355 |
| Poids par chaussure | 1 591 g (MP 24/24,5) |



