Description
LEVEL RACE GLOVE Gants de ski de compétition
Les LEVEL Race Glove combinent les performances exigées en compétition avec l’élégance d’un gant classique en cuir. Utilisés sur le circuit de la Coupe du monde et reconnus dans les plus grandes stations de ski, ils offrent la protection, l’adhérence et le confort recherchés par les coureurs et les skieurs exigeants.
Des renforts sur les doigts et le dos de la main offrent une protection supplémentaire contre les impacts avec les piquets, tandis que la conception ergonomique de la paume assure une excellente prise sur le bâton. Fabriqués en cuir de chèvre imperméable, souple et léger, les Race Glove combinent durabilité, confort et sensation haut de gamme.
Le système d’isolation multicouche PrimaLoft® avec Hydrofill procure une chaleur fiable dans les conditions hivernales exigeantes. Avec un indice de chaleur de 3000 – Chaud, une manchette en néoprène, une adhérence en silicone et une protection intégrée des articulations, les Race Glove sont conçus pour performer en compétition comme à l’entraînement.
Informations sur le produit
Caractéristiques principales
Technologies
Spécifications
| Produit | LEVEL Race Glove |
| Indice de chaleur | 3000 – Chaud |
| Indice thermique | Jusqu’à -17 °C / 0 °F |
| Coupe | Naturelle |
| Type de manchette | Sous la veste |
| Matériau | Cuir de chèvre imperméable / Paume en cuir de chèvre imperméable |
| Isolation | PrimaLoft® multicouche / Hydrofill |
| Protection | Protection des articulations / doigts / dos de la main |
| Manchette | Néoprène |
| Adhérence | Silicone |
| Valeur durable | 60 % biologique |
Guide des tailles LEVEL
Mesurez la longueur de votre main depuis l’extrémité du majeur jusqu’à la base de la paume. Mesurez ensuite la circonférence de la main autour des jointures.
| Longueur de la main (cm) |
Circonférence (cm) |
Homme | Femme | Junior |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 13,4 | — | — | 4-Jr XXS |
| 12 | 13,9 | — | — | 4,5-Jr XS |
| 13 | 14,5 | — | — | 5-Jr S |
| 14 | 15,1 | — | — | 5,5-Jr M |
| 15 | 15,7 | 6-XXS | 6-XXS | 6-Jr L |
| 16,5 | 16,3 | 6,5-XS | 6,5-XS | 6,5-Jr XL |
| 18 | 17,1 | 7-S | 7-S | 7-Jr XXL |
| 19 | 17,8 | 7,5-SM | 7,5-SM | 7,5-Jr 3XL |
| 20 | 18,6 | 8-M | 8-M | 8-Jr 4XL |
| 21,5 | 19,3 | 8,5-ML | 8,5-ML | — |
| 23 | 20 | 9-L | — | — |
| 24 | 20,7 | 9,5-XL | — | — |
| 25,5 | 21,5 | 10-XXL | — | — |
| 26,5 | 22,2 | 10,5-3XL | — | — |
| 28 | 23 | 11-4XL | — | — |
Source : Guide des tailles officiel LEVEL


